NgopiDW.com – Smartphone yang telah mencuri banyak perhatian penggemarnya ini, telah resmi meluncur dan sudah mulai di jual. Berikut ini full spesifikasi Pocophone F1.
Dikutipi dari Poco.net, berikut ini adalah Full Spesifikasi Pocophone F1
Prosesor | Qualcomm® Snapdragon™ 845 Hingga 2,8GHz Adreno 630 GPU, hingga 710MHz Teknologi LiquidCool | |
Memori | 6GB+128GB / 6GB+64GB 6GB LPDDR4x dual-channel memori 64GB/128GB pilihan ruang penyimpanan (UFS 2.1) | |
Baterai dan Pengisian daya | 4000mAh (typ) / 3900mAh (min) Quick Charge™ 3.0 Port konektor reversibel USB tipe C | |
Dimensi | Edisi Standar Tinggi: 155,5mm Lebar: 75,2mm Ketebalan: 8,8mm Bobot: 182g | |
Kamera | Kamera AI ultra sensitif cahaya Kamera utama pertama 12MP, 1,4um piksel besar, f/1.9, dual piksel auto fokus Kamera utama kedua 5MP, 1,12um piksel, f/2.0 | |
AI dual kamera belakang Mode Portrait dengan latar belakang blur Dual piksel auto fokus Single-tone flash Peningkatan pada kondisi low light HDR imaging Mode Panorama Mode foto beruntun (Burst) Pengenalan wajah (Face recognition) AI Beautify EIS untuk rekam video AI pendeteksi debu (dirt detection) | Kamera depan Kamera depan 20MP Mode Portrait AI AI deteksi untuk 10 suasana yang berbeda Selfie timer Pengenalan wajah (Face recognition) | |
Pendeteksian AI Scene Mendeteksi 25 kategori objek dan 206 suasana yang berbeda | Video 4K video, 30 fps 1080p, 30 fps 720p, 30 fps Video gerak lambat, 720p, 240fps; 1080p, 240fps | |
Face unlock | IR Face unlock | |
Fingerprint unlock | Sensor sidik jari di belakang | |
Tampilan | Tampilan Layar Penuh 18,7:9 Layar besar 15,6cm (6,18”) 2246 x 1080 FHD+, 403 ppi Rasio kontras 1500:1 1500:1 contrast ratio Bentang warna 84% NTSC Sunlight display Mode Malam (Night display) Mode Baca Pengaturan temperatur warna Mode Standar | |
Jaringan dan Konektivitas | 4G dual SIM 3-pilih-2 hybrid SIM slot nanoSIM + nanoSIM/microSD Penggunaan dual SIM Saat menggunakan kedua slot kartu SIM, kartu manapun dapat disetel sebagai kartu utama yang mendukung data dan pemanggilan 4G+/4G/3G/2G. Band jaringan GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/5/8 FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE B38/40/41(120MHz) | Penggunaan dual SIM Saat menggunakan kedua slot kartu SIM, kartu manapun dapat disetel sebagai kartu utama yang mendukung data dan pemanggilan 4G+/4G/3G/2G. Konektivitas Mendukung protokol: 802.11a/b/g/n/ac Mendukung Wi-Fi 2.4G / Mendukung Wi-Fi 5G / Mendukung Wi-Fi Direct Mendukung teknologi Wi-Fi 2×2 MIMO, mendukung MU-MIMO Mendukung Wi-Fi Display Mendukung Bluetooth 5.0 Mendukung frekuensi audio AAC/aptX/aptX-HD/LDAC |
Port | Port charging USB tipe-C 3,5mm audio port | |
Navigasi dan positioning | GPS, AGPS, GLONASS, Beidou | |
Sensor | Sensor jarak (Proximity) Giroskop Akselerometer Kompas elektronik Motor getaran (vibration) Sensor hall Sensor cahaya ambient | |
Dukungan multimedia | MP4, M4V, MKV, XVID, WAV AAC, MP3, FLAC Mendukung H.264 (profil dasar/utama/tinggi), MPEG4 (profil simple/ASP), dan format video lainnya. Mendukung PCM, AAC / AAC + / eAAC +, MP3, AMR – NB dan WB, FLAC, WAV format audio |
Spesifikasi tinggi dan mumpuni adalah salah satu kelebihan Smrtphone ini. Jadi tunggu apa lagi, buruan sedottt !!!