Bila dibandingkan dengan pendahulunya PCX 150 yang mempunyai spesifikasi 4langkah, 2 katup, 57,3 x 57,9 mm untuk bore stroke. Dan punya tenaga sebesar, 10,8 kW @8.500 rpm dan torsi di 13,2 Nm @6.500 rpm.
Rasio kompresi PCX 150 10,6 : 1 yang pastinya kurang bertenaga dari pada PCX 160.
Untuk konsumsi bensin di atas kertas, pasti lebih irit PCX 150 ketimbang adeknya PCX 160. Tapi soal irit bensin, sebenarnya pasti gak beda jauhlah. Dan tergantung kita pas narik gasnya juga si 😁
Biar lebih jelas, tim ngopidw.com membuat tabel perbandingan antara PCX 150 dengan PCX 160, bacalah untuk pertimbangan sebelum membeli 😊
Tabel Perbandingan PCX 150 dan PCX 160

PCX 150 | PCX 160 | |
Mesin | 150cc, 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP | 156,9cc, 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
Bore x Stroke | 57,3 x 57,9 mm | 60 x 55,5 mm |
Rasio Kompresi | 10,6:1 | 12:1 |
Power Maks. | 10,8 kW (14,7 PS) / 8.500 rpm | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
Torsi | 13,2 N.m (1,35 kgf.m) / 6.500 rpm | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
Ban Depan | 100/80 – 14 M/C (Tubeless) | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
Ban Belakang | 120/70 – 14 M/C (Tubeless) | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Sistem Pengereman | CBS, ABS, dengan 3 piston kaliper | CBS, ABS dengan 3 piston kaliper |
Torsi Kontrol | Tidak Ada | Ada HSTC |
P x L x T | 1.923 x 745 x 1.107 mm | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
Jarak ketanah | 137mm | 135mm |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 | NGKLMAR8L-9 |
Tabel diatas menunjukan apa saja yang di rubah dari tipe sebelumnya yang sudah duluan di jual.
Ckup banyak yang di rubah, walauapun tidak signifikan, dan semoga bisa menjadi pertimbangnmu saatmau membeli motor ini 😁